1. FC Köln
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Martin James | TW | 18 |
| Marvin Schwäbe | TW | 31 |
| Matthias Köbbing | TW | 29 |
| Ron-Robert Zieler | TW | 37 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Assad Kotya Fofana | IV | 18 |
| Jahmai Simpson-Pusey | IV | 20 |
| Jonathan Friemel | IV | 19 |
| Joël Schmied | IV | 28 |
| Luka Lochoshvili | IV | 28 |
| Rav van den Berg | IV | 22 |
| Timo Hübers | IV | 30 |
| Borna Sosa | LV | 28 |
| Gideon Mensah | LV | 28 |
| Alessio Castro-Montes | RV | 29 |
| Sebastian Sebulonsen | RV | 26 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Ellyes Skhiri | ZDM | 31 |
| Paul Okon-Engstler | ZDM | 21 |
| Ísak Jóhannesson | ZDM | 23 |
| Fayssal Harchaoui | ZM | 20 |
| Gil Neves | ZM | 18 |
| Tom Krauß | ZM | 25 |
| Luca Waldschmidt | ZOM | 30 |
| Jan Thielmann | RM | 24 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Mikey Moore | LF | 19 |
| Reigan Heskey | LF | 18 |
| Saïd El Mala | LF | 20 |
| Linton Maina | RF | 27 |
| Imad Rondić | MS | 27 |
| Malek El Mala | MS | 21 |
| Marius Bülter | MS | 33 |
| Ragnar Ache | MS | 28 |
| Thijs Dallinga | MS | 26 |