1. FC Union Berlin
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Carl Klaus | TW | 32 |
| Frederik Rønnow | TW | 34 |
| Fritz Gagzow | TW | 17 |
| Matheo Raab | TW | 27 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Andrik Markgraf | IV | 20 |
| Felix Uduokhai | IV | 29 |
| Leopold Querfeld | IV | 22 |
| Marvin Friedrich | IV | 30 |
| Stanley Nsoki | IV | 27 |
| Zeno van den Bosch | IV | 23 |
| Derrick Köhn | LV | 27 |
| Tom Rothe | LV | 22 |
| Christopher Trimmel | RV | 39 |
| Josip Juranović | RV | 31 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Aljoscha Kemlein | ZDM | 22 |
| Rani Khedira | ZDM | 32 |
| András Schäfer | ZM | 27 |
| Duje Sliskovic | ZM | 18 |
| Janik Haberer | ZM | 32 |
| Linus Güther | ZM | 16 |
| Michel Aebischer | ZM | 29 |
| Woo-yeong Jeong | ZOM | 27 |
| Robert Skov | LM | 30 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Kastriot Imeri | LF | 26 |
| Livan Burcu | LF | 22 |
| Tim Skarke | RF | 30 |
| Andrej Ilić | MS | 26 |
| Emmanuel Latte Lath | MS | 27 |
| Julien Friedrich | MS | 19 |
| Marin Ljubičić | MS | 24 |
| Mekhi Gray | MS | 19 |
| Oliver Burke | MS | 29 |