1. FSV Mainz 05
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Alexander Schwolow | TW | 34 |
| Maximilian Kinzig | TW | 22 |
| Robin Zentner | TW | 32 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Danny da Costa | IV | 33 |
| Dominik Kohr | IV | 32 |
| Fabio Gruber | IV | 24 |
| Kacper Potulski | IV | 19 |
| Stefan Bell | IV | 35 |
| Stefan Posch | IV | 29 |
| Phillipp Mwene | LV | 32 |
| Anthony Caci | RV | 29 |
| Silvan Widmer | RV | 33 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Eric Martel | ZDM | 24 |
| Lennard Maloney | ZDM | 27 |
| Kaishu Sano | ZM | 25 |
| Sota Kawasaki | ZM | 25 |
| Jae-sung Lee | ZOM | 34 |
| Nadiem Amiri | ZOM | 30 |
| Otto Ruoppi | ZOM | 20 |
| Paul Nebel | ZOM | 24 |
| Rael Nakuzola | LM | 19 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Alynho Haïdara | MS | 18 |
| Benedict Hollerbach | MS | 25 |
| Phillip Tietz | MS | 29 |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer | MS | 25 |
| Sheraldo Becker | MS | 31 |
| Silas Katompa Mvumpa | MS | 28 |