Borussia Mönchengladbach
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Daniel Batz | TW | 35 |
| Jan Olschowsky | TW | 24 |
| Moritz Nicolas | TW | 29 |
| Tobias Sippel | TW | 38 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Daiki Hashioka | IV | 27 |
| Fabio Chiarodia | IV | 21 |
| Jan Leszczyński | IV | 19 |
| Kevin Diks | IV | 30 |
| Kō Itakura | IV | 29 |
| David Herold | LV | 23 |
| Lukas Ullrich | LV | 22 |
| Joe Scally | RV | 23 |
| Yukhym Konoplya | RV | 27 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Mathieu Nguefack | ZDM | 18 |
| Philipp Sander | ZDM | 28 |
| Enzo Leopold | ZM | 26 |
| Fritz Fleck | ZM | 19 |
| Kevin Stöger | ZM | 33 |
| Zento Uno | ZM | 22 |
| Florian Neuhaus | ZOM | 29 |
| Hugo Bolin | ZOM | 23 |
| Wael Mohya | ZOM | 17 |
| Jens Castrop | LM | 23 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Robin Hack | LF | 28 |
| Franck Honorat | RF | 30 |
| Nico Kühn | RF | 26 |
| Iaia Manco Danfa | MS | 19 |
| Isac Lidberg | MS | 28 |
| Shūto Machino | MS | 27 |
| Tim Kleindienst | MS | 31 |