Eintracht Frankfurt
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Amil Siljevic | TW | 19 |
| Jens Grahl | TW | 38 |
| Kauã Santos | TW | 23 |
| Noah Atubolu | TW | 24 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Jeremiaha Maluze | IV | 21 |
| Julian Etse | IV | 20 |
| Lilian Brassier | IV | 27 |
| Nnamdi Collins | IV | 22 |
| Otávio | IV | 20 |
| Robin Koch | IV | 30 |
| Keita Kosugi | LV | 20 |
| Elias Baum | RV | 21 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Raphael Onyedika | ZDM | 25 |
| Farès Chaïbi | ZM | 23 |
| Oscar Højlund | ZM | 21 |
| Can Uzun | ZOM | 20 |
| Mario Götze | ZOM | 34 |
| Noël Aséko | ZOM | 20 |
| Timothy Chandler | LM | 36 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Love Arrhov | LF | 18 |
| Ansgar Knauff | RF | 24 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | RF | 21 |
| Ritsu Doan | RF | 28 |
| Jessic Ngankam | MS | 26 |
| Jonathan Burkardt | MS | 26 |
| Malik Pimpong | MS | 18 |
| Younes Ebnoutalib | MS | 23 |