FC Augsburg
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Finn Dahmen | TW | 28 |
| Nediljko Labrović | TW | 27 |
| Tom Wisbereit | TW | 18 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Calvin Brackelmann | IV | 27 |
| Chrislain Matsima | IV | 24 |
| Jeffrey Gouweleeuw | IV | 35 |
| Juma Bah | IV | 20 |
| Noahkai Banks | IV | 19 |
| Hennes Behrens | LV | 21 |
| Marius Wolf | RV | 31 |
| Robin Fellhauer | RV | 28 |
| Young-woo Seol | RV | 27 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Han-Noah Massengo | ZDM | 25 |
| Sima Suso | ZDM | 21 |
| Tim Breithaupt | ZDM | 24 |
| Yannik Keitel | ZDM | 26 |
| Faik Sakar | ZM | 18 |
| Mahmut Küçükşahin | ZM | 22 |
| Tim Schnitzer | ZM | 18 |
| Alexis Claude-Maurice | ZOM | 28 |
| Anton Kade | ZOM | 22 |
| Arijon Ibrahimović | ZOM | 20 |
| Fabian Rieder | ZOM | 24 |
| Mert Kömür | ZOM | 21 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Michael Gregoritsch | MS | 32 |
| Rodrigo Ribeiro | MS | 21 |
| Steve Mounié | MS | 32 |
| Uchenna Ogundu | MS | 20 |