SC Paderborn 07
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Florian Pruhs | TW | 20 |
| Markus Schubert | TW | 28 |
| Nahuel Noll | TW | 23 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Felix Götze | IV | 28 |
| Marcel Hoffmeier | IV | 27 |
| Mattes Hansen | IV | 22 |
| Nyamekye Awortwie-Grant | IV | 26 |
| Tjark Scheller | IV | 24 |
| Tristan Zobel | IV | 23 |
| Jonah Sticker | LV | 22 |
| Niklas Mohr | LV | 22 |
| Clemens Lippmann | RV | 20 |
| Jano ter Horst | RV | 24 |
| Laurin Curda | RV | 25 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Luka Durić | ZDM | 23 |
| Santiago Castaneda | ZDM | 21 |
| Laurin Ulrich | ZM | 21 |
| Tom Baack | ZM | 27 |
| Vigo Wernet | ZM | 17 |
| Albert Millgramm | ZOM | 21 |
| Ruben Müller | ZOM | 21 |
| Sebastian Klaas | ZOM | 28 |
| Sven Michel | ZOM | 36 |
| Raphael Obermair | LM | 30 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Deniz Zeitler | LF | 19 |
| Gabriel Vidović | LF | 22 |
| Rayan Philippe | RF | 26 |
| Timur Gayret | RF | 28 |
| Lasse Eickel | MS | 18 |
| Marvin Pieringer | MS | 27 |
| Oliver Batista Meier | MS | 25 |
| Stefano Marino | MS | 22 |
| Steffen Tigges | MS | 28 |