VfB Stuttgart
In den Rankings
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Dennis Seimen | TW | 20 |
| Fabian Bredlow | TW | 31 |
| Marius Funk | TW | 30 |
| Stefan Drljača | TW | 27 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Alexander Groiß | IV | 28 |
| Ameen Al-Dakhil | IV | 24 |
| Dan-Axel Zagadou | IV | 27 |
| Finn Jeltsch | IV | 20 |
| Jeff Chabot | IV | 28 |
| Leonidas Stergiou | IV | 24 |
| Luca Jaquez | IV | 23 |
| Maximilian Herwerth | IV | 20 |
| Ramon Hendriks | IV | 25 |
| Dominik Nothnagel | LV | 31 |
| Maximilian Mittelstädt | LV | 29 |
| Josha Vagnoman | RV | 25 |
| Lorenz Assignon | RV | 26 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Angelo Stiller | ZDM | 25 |
| Atakan Karazor | ZDM | 30 |
| Ertugrul Yigit | ZM | 17 |
| Grischa Prömel | ZM | 31 |
| Jarzinho Malanga | ZM | 20 |
| Yanik Spalt | ZM | 19 |
| Bilal El Khannouss | ZOM | 22 |
| Nikolas Nartey | ZOM | 26 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Chris Führich | LF | 28 |
| Jamie Leweling | LF | 25 |
| Justin Diehl | LF | 21 |
| Leo Sauer | LF | 20 |
| Deniz Undav | MS | 30 |
| Dženan Pejčinović | MS | 21 |
| Ermedin Demirović | MS | 28 |
| Tiago Tomás | MS | 24 |