Fußball › Premier League Kader
FC Fulham
In den Rankings
Noch in keinem Ranking.
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | TW | 35 |
| Bernd Leno | TW | 34 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Calvin Bassey | IV | 26 |
| David Affengruber | IV | 25 |
| Joachim Andersen | IV | 30 |
| Jorge Cuenca | IV | 26 |
| Antonee Robinson | LV | 29 |
| Ryan Sessegnon | LV | 26 |
| Kenny Tete | RV | 31 |
| Timothy Castagne | RV | 30 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Harrison Reed | ZDM | 31 |
| Hugo Larsson | ZDM | 22 |
| Sander Berge | ZDM | 28 |
| Shea Charles | ZDM | 22 |
| Tom Cairney | ZDM | 35 |
| Alex Iwobi | ZM | 30 |
| Emile Smith Rowe | ZOM | 26 |
| Joshua King | ZOM | 19 |
| Manuel Ángel | RM | 22 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| César Palacios | LF | 21 |
| Kevin | LF | 23 |
| Oscar Bobb | RF | 23 |
| Gonzalo García | MS | 22 |
| Jonah Kusi-Asare | MS | 19 |
| Rodrigo Muniz | MS | 25 |