Fußball › Premier League Kader
FC Liverpool
In den Rankings
Noch in keinem Ranking.
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Alisson | TW | 34 |
| Freddie Woodman | TW | 29 |
| Giorgi Mamardashvili | TW | 26 |
| Harvey Davies | TW | 23 |
| Vítězslav Jaroš | TW | 25 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Giovanni Leoni | IV | 19 |
| Jeremy Jacquet | IV | 21 |
| Joe Gomez | IV | 29 |
| Ronald Araújo | IV | 27 |
| Virgil van Dijk | IV | 35 |
| Kostas Tsimikas | LV | 30 |
| Miloš Kerkez | LV | 22 |
| Conor Bradley | RV | 23 |
| Jeremie Frimpong | RV | 25 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Ryan Gravenberch | ZDM | 24 |
| Wataru Endo | ZDM | 33 |
| Alexis Mac Allister | ZM | 27 |
| Dominik Szoboszlai | ZM | 26 |
| James McConnell | ZM | 22 |
| Trey Nyoni | ZM | 19 |
| Florian Wirtz | ZOM | 23 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Bradley Barcola | LF | 24 |
| Cody Gakpo | LF | 27 |
| Rio Ngumoha | LF | 18 |
| Víctor Muñoz | LF | 23 |
| Alexander Isak | MS | 27 |
| Federico Chiesa | MS | 29 |
| Hugo Ekitiké | MS | 24 |
| Lewis Koumas | MS | 21 |