Fußball › Premier League Kader
Manchester United
In den Rankings
Noch in keinem Ranking.
Tor
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Dermot Mee | TW | 23 |
| Karl Darlow | TW | 36 |
| Senne Lammens | TW | 24 |
| Tom Heaton | TW | 40 |
Abwehr
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Ayden Heaven | IV | 20 |
| Harry Maguire | IV | 33 |
| Leny Yoro | IV | 20 |
| Lisandro Martínez | IV | 28 |
| Matthijs de Ligt | IV | 27 |
| Harry Amass | LV | 19 |
| Luke Shaw | LV | 31 |
| Noussair Mazraoui | LV | 28 |
| Diogo Dalot | RV | 27 |
Mittelfeld
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Andrey Santos | ZDM | 22 |
| Carlos Baleba | ZDM | 22 |
| Kobbie Mainoo | ZDM | 21 |
| Manuel Ugarte | ZDM | 25 |
| Tyler Fletcher | ZDM | 19 |
| Youri Tielemans | ZDM | 29 |
| Mason Mount | ZM | 27 |
| Bruno Fernandes | ZOM | 32 |
| Jack Fletcher | ZOM | 19 |
Angriff
| Name | Pos. | Alter |
|---|---|---|
| Marcus Rashford | LF | 29 |
| Patrick Dorgu | LF | 22 |
| Amad Diallo | RF | 24 |
| Shea Lacey | RF | 19 |
| Benjamin Šeško | MS | 23 |
| Bryan Mbeumo | MS | 27 |
| Joshua Zirkzee | MS | 25 |
| Matheus Cunha | MS | 27 |