Chicago Bears
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 24 | USC |
| Case Keenum | QB | 38 | Houston |
| Tyson Bagent | QB | 26 | Shepherd |
| Brittain Brown | RB | 29 | UCLA |
| D'Andre Swift | RB | 27 | Georgia |
| Kyle Monangai | RB | 24 | Rutgers |
| Roschon Johnson | RB | 25 | Texas |
| Jahdae Walker | WR | 24 | Texas A&M |
| Kalif Raymond | WR | 32 | Holy Cross |
| Luther Burden III | WR | 22 | Missouri |
| Rome Odunze | WR | 24 | Washington |
| Zavion Thomas | WR | 22 | LSU |
| Cole Kmet | TE | 27 | Notre Dame |
| Colston Loveland | TE | 22 | Michigan |
| Hayden Large | TE | 24 | Iowa |
| Nikola Kalinic | TE | 29 | York (Canada) |
| Sam Roush | TE | 23 | Stanford |
| Braxton Jones | OT | 27 | Southern Utah |
| Darnell Wright | OT | 25 | Tennessee |
| Ozzy Trapilo | OT | 25 | Boston College |
| Theo Benedet | OT | 24 | British Columbia |
| Joe Thuney | OG | 33 | NC State |
| Jonah Jackson | OG | 29 | Ohio State |
| Jordan McFadden | OG | 26 | Clemson |
| Luke Newman | OG | 24 | Michigan State |
| Garrett Bradbury | C | 31 | NC State |
| Logan Jones | C | 25 | Iowa |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Austin Booker | DE | 23 | Kansas |
| Daniel Hardy | DE | 27 | Montana State |
| Dayo Odeyingbo | DE | 27 | Vanderbilt |
| Jamree Kromah | DE | 26 | James Madison |
| Kentavius Street | DE | 30 | NC State |
| Montez Sweat | DE | 30 | Mississippi State |
| Grady Jarrett | DT | 33 | Clemson |
| James Lynch | DT | 27 | Baylor |
| Jayden Loving | DT | 23 | Wake Forest |
| Jordan van den Berg | DT | 24 | Georgia Tech |
| Neville Gallimore | DT | 29 | Oklahoma |
| Shemar Turner | DT | 23 | Texas A&M |
| D'Marco Jackson | LB | 28 | Appalachian State |
| Devin Bush | LB | 28 | Michigan |
| Jack Sanborn | LB | 26 | Wisconsin |
| Keyshaun Elliott | LB | 22 | Arizona State |
| Nephi Sewell | LB | 27 | Utah |
| Noah Sewell | LB | 24 | Oregon |
| Ruben Hyppolite | LB | 25 | Maryland |
| T.J. Edwards | LB | 30 | Wisconsin |
| Tony Fields II | LB | 27 | West Virginia |
| Cam Lewis | CB | 29 | Buffalo |
| Clark Phillips III | CB | 24 | Utah |
| Dallis Flowers | CB | 29 | Pittsburg State |
| Jaylon Johnson | CB | 27 | Utah |
| Josh Blackwell | CB | 27 | Duke |
| Kyler Gordon | CB | 26 | Washington |
| Malik Muhammad | CB | 22 | Texas |
| Nick McCloud | CB | 28 | Notre Dame |
| Tyrique Stevenson | CB | 26 | Miami |
| Coby Bryant | S | 27 | Cincinnati |
| Dillon Thieneman | S | 22 | Oregon |
| Elijah Hicks | S | 29 | California |
| Skyler Thomas | S | 23 | Oregon State |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Cairo Santos | K | 34 | Tulane |
| Tory Taylor | P | 29 | Iowa |
| Scott Daly | LS | 32 | Notre Dame |