Buffalo Bills
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 30 | Wyoming |
| Kyle Allen | QB | 30 | Houston |
| James Cook | RB | 27 | Georgia |
| Ray Davis | RB | 26 | Kentucky |
| Ty Johnson | RB | 29 | Maryland |
| DJ Moore | WR | 29 | Maryland |
| Greg Dortch | WR | 28 | Wake Forest |
| Josh Palmer | WR | 27 | Tennessee |
| Keon Coleman | WR | 23 | Florida State |
| Khalil Shakir | WR | 26 | Boise State |
| Skyler Bell | WR | 24 | UConn |
| Tyrell Shavers | WR | 27 | San Diego State |
| Dalton Kincaid | TE | 27 | Utah |
| Dawson Knox | TE | 29 | Ole Miss |
| Jackson Hawes | TE | 25 | Georgia Tech |
| Keleki Latu | TE | 24 | Washington |
| Alec Anderson | OT | 27 | UCLA |
| Dion Dawkins | OT | 32 | Temple |
| Jude Bowry | OT | 23 | Boston College |
| Spencer Brown | OT | 28 | Northern Iowa |
| Tylan Grable | OT | 27 | UCF |
| Ar'maj Reed-Adams | OG | 25 | Texas A&M |
| Austin Corbett | OG | 31 | Nevada |
| O'Cyrus Torrence | OG | 26 | Florida |
| Connor McGovern | C | 28 | Penn State |
| Lloyd Cushenberry III | C | 28 | LSU |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Greg Rousseau | DE | 26 | Miami |
| Landon Jackson | DE | 23 | Arkansas |
| DeWayne Carter | DT | 25 | Duke |
| Deone Walker | DT | 22 | Kentucky |
| Ed Oliver | DT | 28 | Houston |
| Greg Gaines | DT | 30 | Washington |
| T.J. Sanders | DT | 23 | South Carolina |
| Zane Durant | DT | 22 | Penn State |
| Bradley Chubb | LB | 30 | NC State |
| Dorian Williams | LB | 25 | Tulane |
| Javon Solomon | LB | 25 | Troy |
| Joe Andreessen | LB | 26 | Buffalo |
| Kaleb Elarms-Orr | LB | 23 | TCU |
| Michael Danna | LB | 28 | Michigan |
| Mike Hoecht | LB | 29 | Brown |
| T.J. Parker | LB | 22 | Clemson |
| Terrel Bernard | LB | 27 | Baylor |
| Christian Benford | CB | 26 | Villanova |
| Davison Igbinosun | CB | 22 | Ohio State |
| Dee Alford | CB | 28 | Tusculum |
| Dorian Strong | CB | 24 | Virginia Tech |
| Jordan Hancock | CB | 23 | Ohio State |
| Maxwell Hairston | CB | 23 | Kentucky |
| Chauncey Gardner-Johnson | S | 28 | Florida |
| Cole Bishop | S | 24 | Utah |
| Damar Hamlin | S | 28 | Pittsburgh |
| Jalon Kilgore | S | 21 | South Carolina |
| Sam Franklin | S | 30 | Temple |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Tyler Bass | K | 29 | Georgia Southern |
| Tommy Doman | P | 24 | Florida |
| Reid Ferguson | LS | 32 | LSU |