Cleveland Browns
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | QB | 31 | Clemson |
| Dillon Gabriel | QB | 25 | Oregon |
| Shedeur Sanders | QB | 24 | Colorado |
| Taylen Green | QB | 24 | Arkansas |
| Audric Estime | RB | 23 | Notre Dame |
| Dylan Sampson | RB | 22 | Tennessee |
| Jaleel McLaughlin | RB | 26 | Youngstown State |
| Quinshon Judkins | RB | 23 | Ohio State |
| Raheim Sanders | RB | 24 | South Carolina |
| Michael Burton | FB | 34 | Rutgers |
| Denzel Boston | WR | 22 | Washington |
| Isaiah Bond | WR | 22 | Texas |
| Jerry Jeudy | WR | 27 | Alabama |
| KC Concepcion | WR | 22 | Texas A&M |
| Malachi Corley | WR | 24 | Western Kentucky |
| Tylan Wallace | WR | 27 | Oklahoma State |
| Blake Whiteheart | TE | 26 | Wake Forest |
| Carsen Ryan | TE | 23 | BYU |
| Harold Fannin Jr. | TE | 22 | Bowling Green |
| Joe Royer | TE | 24 | Cincinnati |
| Austin Barber | OT | 23 | Florida |
| Dawand Jones | OT | 25 | Ohio State |
| Spencer Fano | OT | 21 | Utah |
| Tytus Howard | OT | 30 | Alabama State |
| Teven Jenkins | OG | 28 | Oklahoma State |
| Zak Zinter | OG | 25 | Michigan |
| Zion Johnson | OG | 26 | Boston College |
| Elgton Jenkins | C | 30 | Mississippi State |
| Luke Wypler | C | 25 | Ohio State |
| Parker Brailsford | C | 23 | Alabama |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Adin Huntington | DE | 24 | Tulane |
| Alex Wright | DE | 26 | UAB |
| Derek Barnett | DE | 30 | Tennessee |
| Isaiah McGuire | DE | 25 | Missouri |
| Jared Verse | DE | 25 | Florida State |
| Elijah Chatman | DT | 25 | SMU |
| Kalia Davis | DT | 28 | UCF |
| Maliek Collins | DT | 31 | Nebraska |
| Mason Graham | DT | 23 | Michigan |
| Michael Hall Jr. | DT | 23 | Ohio State |
| Carson Schwesinger | LB | 23 | UCLA |
| Easton Mascarenas-Arnold | LB | 24 | USC |
| Edefuan Ulofoshio | LB | 26 | Washington |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | 26 | Notre Dame |
| Justin Jefferson | LB | 27 | LSU |
| Quincy Williams | LB | 30 | Murray State |
| Sam Williams | LB | 27 | Ole Miss |
| Winston Reid | LB | 27 | Weber State |
| Damarri Mathis | CB | 27 | Pittsburgh |
| Denzel Ward | CB | 29 | Ohio State |
| Mekhi Blackmon | CB | 27 | USC |
| Myles Harden | CB | 24 | South Dakota |
| Noah Igbinoghene | CB | 26 | Auburn |
| Toriano Pride Jr. | CB | 22 | Missouri |
| Tyson Campbell | CB | 26 | Georgia |
| Daniel Thomas | S | 28 | Auburn |
| Donovan McMillon | S | 24 | Pittsburgh |
| Emmanuel McNeil-Warren | S | 22 | Toledo |
| Grant Delpit | S | 28 | LSU |
| Ronnie Hickman | S | 25 | Ohio State |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | K | 28 | Syracuse |
| Corey Bojorquez | P | 30 | New Mexico |
| Rex Sunahara | LS | 30 | West Virginia |