Dallas Cowboys
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 33 | Mississippi State |
| Sam Howell | QB | 26 | North Carolina |
| Emari Demercado | RB | 27 | TCU |
| Hunter Luepke | RB | 26 | North Dakota State |
| Javonte Williams | RB | 26 | North Carolina |
| Malik Davis | RB | 27 | Florida |
| Tyler Goodson | RB | 25 | Iowa |
| Camden Brown | WR | 22 | Georgia Southern |
| CeeDee Lamb | WR | 27 | Oklahoma |
| George Pickens | WR | 25 | Georgia |
| Jonathan Mingo | WR | 25 | Ole Miss |
| KaVontae Turpin | WR | 30 | TCU |
| Ryan Flournoy | WR | 27 | Southeast Missouri State |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 26 | Minnesota |
| D'Andre Rogers | TE | 25 | TCU |
| Jake Ferguson | TE | 27 | Wisconsin |
| Luke Schoonmaker | TE | 28 | Michigan |
| Princeton Fant | TE | 27 | Tennessee |
| Ajani Cornelius | OT | 24 | Oregon |
| Broderick Jones | OT | 25 | Georgia |
| Drew Shelton | OT | 22 | Penn State |
| Terence Steele | OT | 29 | Texas Tech |
| Tyler Guyton | OT | 24 | Oklahoma |
| T.J. Bass | OG | 27 | Oregon |
| Tyler Booker | OG | 22 | Alabama |
| Tyler Smith | OG | 25 | Tulsa |
| Cooper Beebe | C | 25 | Kansas State |
| Matt Hennessy | C | 28 | Temple |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Elijah Garcia | DE | 28 | Rice |
| Jonathan Bullard | DE | 33 | Florida |
| Kelvin Gilliam | DT | 23 | Virginia Tech |
| Kenny Clark | DT | 31 | UCLA |
| LT Overton | DT | 22 | Alabama |
| Otito Ogbonnia | DT | 26 | UCLA |
| Quinnen Williams | DT | 28 | Alabama |
| DeMarvion Overshown | LB | 26 | Texas |
| Dee Winters | LB | 26 | TCU |
| Donovan Ezeiruaku | LB | 23 | Boston College |
| Jaishawn Barham | LB | 22 | Michigan |
| James Houston | LB | 27 | Jackson State |
| Justin Barron | LB | 25 | Syracuse |
| Malachi Lawrence | LB | 23 | UCF |
| Marist Liufau | LB | 25 | Notre Dame |
| Rashan Gary | LB | 28 | Michigan |
| Shemar James | LB | 22 | Florida |
| Tyrus Wheat | LB | 26 | Mississippi State |
| Von Miller | LB | 37 | Texas A&M |
| Ameer Speed | CB | 27 | Michigan State |
| DaRon Bland | CB | 27 | Fresno State |
| Decobie Durant | CB | 28 | South Carolina State |
| Devin Moore | CB | 23 | Florida |
| Joey Porter Jr. | CB | 26 | Penn State |
| Shavon Revel Jr. | CB | 24 | East Carolina |
| Alijah Clark | S | 23 | Syracuse |
| Caleb Downs | S | 21 | Ohio State |
| Jalen Thompson | S | 28 | Washington State |
| Juanyeh Thomas | S | 26 | Georgia Tech |
| Malik Hooker | S | 30 | Ohio State |
| Markquese Bell | S | 27 | Florida A&M |
| P.J. Locke | S | 29 | Texas |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | K | 31 | Notre Dame |
| Bryan Anger | P | 38 | California |
| Trent Sieg | LS | 31 | Colorado State |