Atlanta Falcons
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Andy Dalton | QB | 39 | TCU |
| Jack Strand | QB | 22 | Minnesota State Moorhead |
| Michael Penix Jr. | QB | 26 | Washington |
| Tua Tagovailoa | QB | 28 | Alabama |
| Bijan Robinson | RB | 24 | Texas |
| Brian Robinson Jr. | RB | 27 | Alabama |
| Trey Sermon | RB | 27 | Ohio State |
| Beaux Collins | WR | 23 | Notre Dame |
| Chris Blair | WR | 29 | Alcorn State |
| Drake London | WR | 25 | USC |
| Jahan Dotson | WR | 26 | Penn State |
| Olamide Zaccheaus | WR | 29 | Virginia |
| Zachariah Branch | WR | 22 | Georgia |
| Austin Hooper | TE | 32 | Stanford |
| Charlie Woerner | TE | 29 | Georgia |
| Kyle Pitts | TE | 26 | Florida |
| Nick Muse | TE | 27 | South Carolina |
| Cameron Williams | OT | 23 | Texas |
| Ethan Onianwa | OT | 23 | Ohio State |
| Jake Matthews | OT | 34 | Texas A&M |
| Jawaan Taylor | OT | 28 | Florida |
| Michael Jerrell | OT | 27 | Findlay |
| Storm Norton | OT | 32 | Toledo |
| Chris Lindstrom | OG | 29 | Boston College |
| Corey Levin | OG | 32 | Chattanooga |
| Kyle Hinton | OG | 28 | Washburn |
| Matthew Bergeron | OG | 26 | Syracuse |
| Ryan Neuzil | C | 29 | Appalachian State |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Brandon Dorlus | DE | 25 | Oregon |
| Cameron Thomas | DE | 26 | San Diego State |
| Charles Snowden | DE | 28 | Virginia |
| Jalon Walker | DE | 22 | Georgia |
| James Pearce Jr. | DE | 23 | Tennessee |
| LaCale London | DE | 29 | Western Illinois |
| Samson Ebukam | DE | 31 | Eastern Washington |
| Za'Darius Smith | DE | 34 | Kentucky |
| Zach Harrison | DE | 25 | Ohio State |
| Anterio Thompson | DT | 24 | Washington |
| Da'Shawn Hand | DT | 30 | Alabama |
| Gervon Dexter Sr. | DT | 26 | Florida |
| Maason Smith | DT | 24 | LSU |
| Christian Harris | LB | 25 | Alabama |
| DeAngelo Malone | LB | 27 | Western Kentucky |
| Divine Deablo | LB | 28 | Virginia Tech |
| Harold Perkins Jr. | LB | 22 | LSU |
| JD Bertrand | LB | 26 | Notre Dame |
| Jared Ivey | LB | 24 | Ole Miss |
| Josh Woods | LB | 30 | Maryland |
| Kendal Daniels | LB | 23 | Oklahoma |
| Yasir Abdullah | LB | 26 | Louisville |
| A.J. Terrell | CB | 28 | Clemson |
| Avieon Terrell | CB | 21 | Clemson |
| Billy Bowman Jr. | CB | 23 | Oklahoma |
| C.J. Henderson | CB | 28 | Florida |
| Mike Ford | CB | 31 | Southeast Missouri State |
| Mike Hughes | CB | 29 | UCF |
| Robert Longerbeam | CB | 25 | Rutgers |
| DeMarcco Hellams | S | 26 | Alabama |
| Jessie Bates III | S | 29 | Wake Forest |
| Sydney Brown | S | 26 | Illinois |
| Xavier Watts | S | 24 | Notre Dame |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Nick Folk | K | 41 | Arizona |
| Jake Bailey | P | 29 | Stanford |
| Liam McCullough | LS | 29 | Ohio State |