New York Jets
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | QB | 23 | Clemson |
| Geno Smith | QB | 36 | West Virginia |
| Braelon Allen | RB | 22 | Wisconsin |
| Breece Hall | RB | 25 | Iowa State |
| DeaMonte Trayanum | RB | 24 | Toledo |
| Isaiah Davis | RB | 24 | South Dakota State |
| Kene Nwangwu | RB | 28 | Iowa State |
| Andrew Beck | FB | 30 | Texas |
| Adonai Mitchell | WR | 24 | Texas |
| Arian Smith | WR | 25 | Georgia |
| Garrett Wilson | WR | 26 | Ohio State |
| Isaiah Williams | WR | 25 | Illinois |
| Malik McClain | WR | 24 | Arizona State |
| Omar Cooper Jr. | WR | 22 | Indiana |
| Tim Patrick | WR | 32 | Utah |
| Jelani Woods | TE | 28 | Virginia |
| Jeremy Ruckert | TE | 26 | Ohio State |
| Kenyon Sadiq | TE | 21 | Oregon |
| Mason Taylor | TE | 22 | LSU |
| Armand Membou | OT | 22 | Missouri |
| Chukwuma Okorafor | OT | 29 | Western Michigan |
| Max Mitchell | OT | 27 | Louisiana |
| Olumuyiwa Fashanu | OT | 23 | Penn State |
| Anez Cooper | OG | 22 | Miami |
| Dylan Parham | OG | 27 | Memphis |
| Joe Tippmann | OG | 25 | Wisconsin |
| Kohl Levao | OG | 28 | Hawaii |
| Jordan Meredith | C | 28 | Western Kentucky |
| Josh Myers | C | 28 | Ohio State |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Braiden McGregor | DE | 25 | Michigan |
| Joseph Ossai | DE | 26 | Texas |
| Jowon Briggs | DE | 25 | Cincinnati |
| Kingsley Jonathan | DE | 28 | Syracuse |
| Tyler Baron | DE | 25 | Miami |
| Will McDonald IV | DE | 27 | Iowa State |
| Darrell Jackson Jr. | DT | 23 | Florida State |
| David Onyemata | DT | 33 | Manitoba |
| Harrison Phillips | DT | 30 | Stanford |
| Jack Heflin | DT | 28 | Iowa |
| T'Vondre Sweat | DT | 25 | Texas |
| David Bailey | LB | 23 | Texas Tech |
| Demario Davis | LB | 37 | Arkansas State |
| Francisco Mauigoa | LB | 23 | Miami |
| Jamien Sherwood | LB | 26 | Auburn |
| Kingsley Enagbare | LB | 26 | South Carolina |
| Marcelino McCrary-Ball | LB | 27 | Indiana |
| Nate Lynn | LB | 24 | William & Mary |
| Trevin Wallace | LB | 23 | Kentucky |
| Azareye'h Thomas | CB | 22 | Florida State |
| Brandon Stephens | CB | 28 | SMU |
| D'Angelo Ponds | CB | 21 | Indiana |
| Jarvis Brownlee Jr. | CB | 25 | Louisville |
| Nahshon Wright | CB | 28 | Oregon State |
| Qwan'tez Stiggers | CB | 24 | – |
| Tre Brown | CB | 29 | Oklahoma |
| Andre Cisco | S | 26 | Syracuse |
| Dane Belton | S | 25 | Iowa |
| Malachi Moore | S | 25 | Alabama |
| Minkah Fitzpatrick | S | 29 | Alabama |
| VJ Payne | S | 22 | Kansas State |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Jason Sanders | K | 30 | New Mexico |
| Austin McNamara | P | 25 | Texas Tech |
| Thomas Hennessy | LS | 32 | Duke |