Carolina Panthers
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 25 | Alabama |
| Haynes King | QB | 25 | Georgia Tech |
| Kenny Pickett | QB | 28 | Pittsburgh |
| AJ Dillon | RB | 28 | Boston College |
| Anthony Tyus III | RB | 23 | Ohio |
| Chuba Hubbard | RB | 27 | Oklahoma State |
| Jonathon Brooks | RB | 23 | Texas |
| Trevor Etienne | RB | 22 | Georgia |
| Brycen Tremayne | WR | 26 | Stanford |
| Chris Brazzell II | WR | 23 | Tennessee |
| David Moore | WR | 31 | East Central |
| Jalen Coker | WR | 25 | Holy Cross |
| John Metchie III | WR | 26 | Alabama |
| Tetairoa McMillan | WR | 23 | Arizona |
| Xavier Legette | WR | 25 | South Carolina |
| Darren Waller | TE | 34 | Georgia Tech |
| Feleipe Franks | TE | 28 | Arkansas |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 23 | Texas |
| Mitchell Evans | TE | 23 | Notre Dame |
| Tommy Tremble | TE | 26 | Notre Dame |
| Ikem Ekwonu | OT | 26 | NC State |
| Monroe Freeling | OT | 22 | Georgia |
| Rasheed Walker | OT | 26 | Penn State |
| Stone Forsythe | OT | 28 | Florida |
| Taylor Moton | OT | 32 | Western Michigan |
| Brady Christensen | OG | 30 | BYU |
| Damien Lewis | OG | 29 | LSU |
| Robert Hunt | OG | 30 | Louisiana |
| Torricelli Simpkins III | OG | 24 | South Carolina |
| Corey Bullock | C | 24 | Maryland |
| Luke Fortner | C | 28 | Kentucky |
| Sam Hecht | C | 23 | Kansas State |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Tershawn Wharton | DE | 28 | Missouri S&T |
| Aaron Hall | DT | 23 | Duke |
| Bobby Brown III | DT | 26 | Texas A&M |
| CamRon Jackson | DT | 24 | Florida |
| Derrick Brown | DT | 28 | Auburn |
| Lee Hunter | DT | 24 | Texas Tech |
| TeRah Edwards | DT | 25 | Illinois |
| Bam Martin-Scott | LB | 26 | South Carolina |
| Bobby Okereke | LB | 30 | Stanford |
| Devin Lloyd | LB | 28 | Utah |
| Jackson Kuwatch | LB | 23 | Miami (Ohio) |
| Jaelan Phillips | LB | 27 | Miami |
| Nic Scourton | LB | 22 | Texas A&M |
| Patrick Jones II | LB | 28 | Pittsburgh |
| Princely Umanmielen | LB | 24 | Ole Miss |
| Thomas Incoom | LB | 27 | Central Michigan |
| Trevis Gipson | LB | 29 | Tulsa |
| Tyrel Dodson | LB | 28 | Texas A&M |
| Akayleb Evans | CB | 27 | Missouri |
| Chau Smith-Wade | CB | 24 | Washington State |
| Jaycee Horn | CB | 26 | South Carolina |
| Mike Jackson | CB | 29 | Miami |
| Will Lee III | CB | 23 | Texas A&M |
| Isaiah Simmons | S | 28 | Clemson |
| Lathan Ransom | S | 24 | Ohio State |
| Nick Scott | S | 31 | Penn State |
| Tre'von Moehrig | S | 27 | TCU |
| Zakee Wheatley | S | 24 | Penn State |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | K | 26 | Florida State |
| Sam Martin | P | 36 | Appalachian State |
| J.J. Jansen | LS | 40 | Notre Dame |