New England Patriots
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Behren Morton | QB | 24 | Texas Tech |
| Drake Maye | QB | 24 | North Carolina |
| Tommy DeVito | QB | 28 | Illinois |
| Corey Kiner | RB | 24 | Cincinnati |
| Myles Montgomery | RB | 23 | UCF |
| Rhamondre Stevenson | RB | 28 | Oklahoma |
| TreVeyon Henderson | RB | 24 | Ohio State |
| Reggie Gilliam | FB | 29 | Toledo |
| A.J. Brown | WR | 29 | Ole Miss |
| Demario Douglas | WR | 25 | Liberty |
| Efton Chism III | WR | 25 | Eastern Washington |
| Kyle Williams | WR | 23 | Washington State |
| Mack Hollins | WR | 33 | North Carolina |
| Romeo Doubs | WR | 26 | Nevada |
| Cameron Latu | TE | 26 | Alabama |
| Eli Raridon | TE | 22 | Notre Dame |
| Hunter Henry | TE | 31 | Arkansas |
| Julian Hill | TE | 26 | Campbell |
| Tanner Arkin | TE | 23 | Illinois |
| Caleb Lomu | OT | 21 | Utah |
| Dametrious Crownover | OT | 25 | Texas A&M |
| Marcus Bryant | OT | 24 | Missouri |
| Matt Pryor | OT | 31 | TCU |
| Morgan Moses | OT | 35 | Virginia |
| Walter Rouse | OT | 25 | Oklahoma |
| Will Campbell | OT | 22 | LSU |
| Alijah Vera-Tucker | OG | 27 | USC |
| Greg Van Roten | OG | 36 | Penn |
| Mike Onwenu | OG | 28 | Michigan |
| Ben Brown | C | 28 | Ole Miss |
| Jared Wilson | C | 23 | Georgia |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Christian Barmore | DT | 27 | Alabama |
| Cory Durden | DT | 27 | NC State |
| DaQuan Jones | DT | 34 | Penn State |
| Joshua Farmer | DT | 23 | Florida State |
| Leonard Taylor III | DT | 24 | Miami |
| Milton Williams | DT | 27 | Louisiana Tech |
| Christian Elliss | LB | 27 | Idaho |
| Darius Muasau | LB | 25 | UCLA |
| Dre'Mont Jones | LB | 29 | Ohio State |
| Elijah Ponder | LB | 24 | Cal Poly |
| Erick Hunter | LB | 23 | Morgan State |
| Gabe Jacas | LB | 22 | Illinois |
| Harold Landry III | LB | 30 | Boston College |
| Khalil Jacobs | LB | 22 | Missouri |
| Namdi Obiazor | LB | 24 | TCU |
| Quintayvious Hutchins | LB | 23 | Boston College |
| Robert Spillane | LB | 30 | Western Michigan |
| Carlton Davis III | CB | 29 | Auburn |
| Channing Canada | CB | 24 | TCU |
| Charles Woods | CB | 26 | SMU |
| Christian Gonzalez | CB | 24 | Oregon |
| Karon Prunty | CB | 24 | Wake Forest |
| Kindle Vildor | CB | 28 | Georgia Southern |
| Marcus Jones | CB | 28 | Houston |
| Brenden Schooler | S | 29 | Texas |
| Craig Woodson | S | 25 | California |
| Dell Pettus | S | 25 | Troy |
| Elliott Davison | S | 24 | UTSA |
| Jaylen Reed | S | 23 | Penn State |
| Kevin Byard | S | 33 | Middle Tennessee State |
| Mike Brown | S | 27 | Miami (Ohio) |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Andres Borregales | K | 23 | Miami |
| Bryce Baringer | P | 27 | Michigan State |
| Mitch Wishnowsky | P | 34 | Utah |
| Julian Ashby | LS | 24 | Vanderbilt |