Los Angeles Rams
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Matthew Caldwell | QB | 23 | Texas |
| Matthew Stafford | QB | 38 | Georgia |
| Stetson Bennett | QB | 29 | Georgia |
| Ty Simpson | QB | 23 | Alabama |
| Blake Corum | RB | 25 | Michigan |
| Dean Connors | RB | 23 | Houston |
| Kyren Williams | RB | 26 | Notre Dame |
| Ronnie Rivers | RB | 27 | Fresno State |
| Alex Bachman | WR | 30 | Wake Forest |
| CJ Daniels | WR | 24 | Miami |
| Davante Adams | WR | 33 | Fresno State |
| Jordan Whittington | WR | 26 | Texas |
| Konata Mumpfield | WR | 24 | Pittsburgh |
| Puka Nacua | WR | 25 | BYU |
| Tutu Atwell | WR | 27 | Louisville |
| Colby Parkinson | TE | 27 | Stanford |
| Davis Allen | TE | 25 | Clemson |
| Max Klare | TE | 23 | Ohio State |
| Terrance Ferguson | TE | 23 | Oregon |
| Tyler Higbee | TE | 33 | Western Kentucky |
| Alaric Jackson | OT | 28 | Iowa |
| David Quessenberry | OT | 36 | San Jose State |
| Keagen Trost | OT | 25 | Missouri |
| Warren McClendon | OT | 25 | Georgia |
| Bill Murray | OG | 29 | William & Mary |
| Justin Dedich | OG | 26 | USC |
| Kevin Dotson | OG | 30 | Louisiana |
| Steve Avila | OG | 27 | TCU |
| Beaux Limmer | C | 25 | Arkansas |
| Coleman Shelton | C | 31 | Washington |
| Dylan McMahon | C | 25 | NC State |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Aaron Donald | DE | 35 | Pittsburgh |
| Braden Fiske | DE | 26 | Florida State |
| Byron Young | DE | 25 | Alabama |
| Kobie Turner | DE | 27 | Wake Forest |
| Myles Garrett | DE | 30 | Texas A&M |
| Tyler Davis | DE | 26 | Clemson |
| Larrell Murchison | DT | 29 | NC State |
| Poona Ford | DT | 30 | Texas |
| Ty Hamilton | DT | 24 | Ohio State |
| Daniel Rickert | LB | 24 | Virginia |
| Darryl Peterson III | LB | 23 | Wisconsin |
| Desjuan Johnson | LB | 27 | Toledo |
| Eddie Walls | LB | 24 | Houston |
| Grant Stuard | LB | 28 | Houston |
| Josaiah Stewart | LB | 23 | Michigan |
| Nate Landman | LB | 27 | Colorado |
| Omar Speights | LB | 25 | LSU |
| Shaun Dolac | LB | 25 | Buffalo |
| Wesley Bailey | LB | 25 | Louisville |
| Emmanuel Forbes Jr. | CB | 25 | Mississippi State |
| Jaylen Watson | CB | 28 | Washington State |
| Josh Wallace | CB | 26 | Michigan |
| Trent McDuffie | CB | 26 | Washington |
| Jaylen McCollough | S | 26 | Tennessee |
| Kamren Curl | S | 27 | Arkansas |
| Kamren Kinchens | S | 24 | Miami |
| Maximus Pulley | S | 24 | Wofford |
| Quentin Lake | S | 27 | UCLA |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Blake Grupe | K | 27 | Notre Dame |
| Brandon McManus | K | 35 | Temple |
| Ethan Evans | P | 25 | Wingate |
| Joe Cardona | LS | 34 | Navy |