Seattle Seahawks
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Drew Lock | QB | 29 | Missouri |
| Jalen Milroe | QB | 23 | Alabama |
| Sam Darnold | QB | 29 | USC |
| Emanuel Wilson | RB | 27 | Fort Valley State |
| George Holani | RB | 26 | Boise State |
| Jadarian Price | RB | 23 | Notre Dame |
| Robert Henry Jr. | RB | 24 | UTSA |
| Velus Jones Jr. | RB | 29 | Tennessee |
| Zach Charbonnet | RB | 25 | UCLA |
| Brady Russell | FB | 28 | Colorado |
| Robbie Ouzts | FB | 24 | Alabama |
| Cooper Kupp | WR | 33 | Eastern Washington |
| Jake Bobo | WR | 28 | UCLA |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 24 | Ohio State |
| Montorie Foster Jr. | WR | 25 | Michigan State |
| Rashid Shaheed | WR | 28 | Weber State |
| Tory Horton | WR | 23 | Colorado State |
| AJ Barner | TE | 24 | Michigan |
| Elijah Arroyo | TE | 23 | Miami |
| Eric Saubert | TE | 32 | Drake |
| Nick Kallerup | TE | 25 | Minnesota |
| Abraham Lucas | OT | 28 | Washington State |
| Charles Cross | OT | 25 | Mississippi State |
| Josh Jones | OT | 29 | Houston |
| Anthony Bradford | OG | 25 | LSU |
| Beau Stephens | OG | 24 | Iowa |
| Christian Haynes | OG | 26 | UConn |
| Grey Zabel | OG | 24 | North Dakota State |
| Mason Richman | OG | 24 | Iowa |
| Jalen Sundell | C | 27 | North Dakota State |
| Olusegun Oluwatimi | C | 27 | Michigan |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| DeMarcus Lawrence | DE | 34 | Boise State |
| Mike Morris | DE | 25 | Michigan |
| Brandon Pili | DT | 27 | USC |
| Byron Murphy II | DT | 24 | Texas |
| Jarran Reed | DT | 33 | Alabama |
| Leonard Williams | DT | 32 | USC |
| Rylie Mills | DT | 25 | Notre Dame |
| Chazz Surratt | LB | 29 | North Carolina |
| Connor O'Toole | LB | 24 | Utah |
| Dante Fowler Jr. | LB | 32 | Florida |
| Derick Hall | LB | 25 | Auburn |
| Drake Thomas | LB | 26 | NC State |
| Ernest Jones IV | LB | 26 | South Carolina |
| Patrick O'Connell | LB | 27 | Montana |
| Tyrice Knight | LB | 26 | UTEP |
| Uchenna Nwosu | LB | 29 | USC |
| Avery Smith | CB | 22 | Toledo |
| Devon Witherspoon | CB | 25 | Illinois |
| Josh Jobe | CB | 28 | Alabama |
| Julian Neal | CB | 23 | Arkansas |
| Nehemiah Pritchett | CB | 25 | Auburn |
| Bud Clark | S | 24 | TCU |
| Julian Love | S | 28 | Notre Dame |
| Nick Emmanwori | S | 22 | South Carolina |
| Rodney Thomas II | S | 28 | Yale |
| Ty Okada | S | 27 | Montana State |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Jason Myers | K | 35 | Marist |
| Michael Dickson | P | 30 | Texas |
| Chris Stoll | LS | 28 | Penn State |