Tennessee Titans
In den Rankings
Offense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 24 | Miami |
| Mitch Trubisky | QB | 32 | North Carolina |
| Julius Chestnut | RB | 26 | Sacred Heart |
| Michael Carter | RB | 27 | North Carolina |
| Nicholas Singleton | RB | 22 | Penn State |
| Tony Pollard | RB | 29 | Memphis |
| Tyjae Spears | RB | 25 | Tulane |
| Calvin Ridley | WR | 31 | Alabama |
| Carnell Tate | WR | 21 | Ohio State |
| Chimere Dike | WR | 24 | Florida |
| Elic Ayomanor | WR | 23 | Stanford |
| Wan'Dale Robinson | WR | 25 | Kentucky |
| Daniel Bellinger | TE | 26 | San Diego State |
| David Martin-Robinson | TE | 26 | Temple |
| Gunnar Helm | TE | 24 | Texas |
| Jaren Kanak | TE | 22 | Oklahoma |
| Kylen Granson | TE | 28 | SMU |
| Brandon Crenshaw-Dickson | OT | 25 | Florida |
| Dan Moore Jr. | OT | 28 | Texas A&M |
| JC Latham | OT | 23 | Alabama |
| James Hudson III | OT | 27 | Cincinnati |
| Atonio Mafi | OG | 26 | UCLA |
| Fernando Carmona Jr. | OG | 24 | Arkansas |
| Garrett Dellinger | OG | 24 | LSU |
| Jackson Slater | OG | 23 | Sacramento State |
| Peter Skoronski | OG | 25 | Northwestern |
| Austin Schlottmann | C | 31 | TCU |
| Pat Coogan | C | 23 | Indiana |
Defense
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Jacob Martin | DE | 30 | Temple |
| Jaylen Harrell | DE | 24 | Michigan |
| Jermaine Johnson II | DE | 27 | Florida State |
| John Franklin-Myers | DE | 30 | Stephen F. Austin |
| Keldric Faulk | DE | 21 | Auburn |
| Oluwafemi Oladejo | DE | 23 | UCLA |
| Tanoh Kpassagnon | DE | 32 | Villanova |
| Truman Jones | DE | 26 | Harvard |
| Jackie Marshall | DT | 23 | Baylor |
| Jeffery Simmons | DT | 29 | Mississippi State |
| Nazir Stackhouse | DT | 24 | Georgia |
| Solomon Thomas | DT | 31 | Stanford |
| Anthony Hill Jr. | LB | 21 | Texas |
| Cedric Gray | LB | 24 | North Carolina |
| Cody Barton | LB | 29 | Utah |
| Dorian Mausi | LB | 24 | Auburn |
| James Williams Sr. | LB | 23 | Miami |
| Milo Eifler | LB | 28 | Illinois |
| Alontae Taylor | CB | 27 | Tennessee |
| Cor'Dale Flott | CB | 25 | LSU |
| Jaylon Jones | CB | 29 | Ole Miss |
| Joshua Williams | CB | 27 | Fayetteville State |
| Marcus Harris | CB | 25 | California |
| Micah Robinson | CB | 24 | Tulane |
| Amani Hooker | S | 28 | Iowa |
| Kendell Brooks | S | 26 | Michigan State |
| Kevin Winston Jr. | S | 22 | Penn State |
| Terrell Burgess | S | 27 | Utah |
| Tony Adams | S | 27 | Illinois |
Special Teams
| Name | Pos. | Alter | College |
|---|---|---|---|
| Joey Slye | K | 30 | Virginia Tech |
| Tommy Townsend | P | 29 | Florida |
| Morgan Cox | LS | 40 | Tennessee |