Wie nah liegen deine Power Rankings an den grossen Experten-Outlets (NFL.com, CBS Sports, PFF)? Stand: Woche 1 / Week 2 2026.
Groesste Abweichung
Pittsburgh Steelers
Dein Rang 26 vs. Experten-Schnitt 20.7 – du bist hier deutlich skeptischer
Du bist optimistischer
Chicago Bears / Arizona Cardinals
Beide 3.0 Plaetze besser bei dir als im Experten-Schnitt
Groesste Einigkeit
Las Vegas Raiders
Rang 28 – exakt im Experten-Schnitt
| # | Team | NFL.com | CBS (Prisco) | PFF | O Experten | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 2 | 3 | 1 | 2.0 | ▲ -1.0 |
| 2 | LA Rams | 7 | 5 | 2 | 4.7 | ▲ -2.7 |
| 3 | Baltimore Ravens | 3 | 6 | 3 | 4.0 | ▲ -1.0 |
| 4 | San Francisco 49ers | 9 | 4 | 4 | 5.7 | ▲ -1.7 |
| 5 | Seattle Seahawks | 1 | 1 | 6 | 2.7 | ▼ +2.3 |
| 6 | Chicago Bears | 8 | 9 | 10 | 9.0 | ▲ -3.0 |
| 7 | Jacksonville Jaguars | 5 | 2 | 12 | 6.3 | ≈ +0.7 |
| 8 | Cincinnati Bengals | 4 | 8 | 16 | 9.3 | ▲ -1.3 |
| 9 | Philadelphia Eagles | 11 | 7 | 7 | 8.3 | ≈ +0.7 |
| 10 | Denver Broncos | 6 | 11 | 14 | 10.3 | ≈ -0.3 |
| 11 | Kansas City Chiefs | 10 | 10 | 5 | 8.3 | ▼ +2.7 |
| 12 | Houston Texans | 12 | 12 | 11 | 11.7 | ≈ +0.3 |
| 13 | New England Patriots | 18 | 19 | 9 | 15.3 | ▲ -2.3 |
| 14 | Detroit Lions | 13 | 15 | 8 | 12.0 | ▼ +2.0 |
| 15 | Green Bay Packers | 16 | 14 | 13 | 14.3 | ≈ +0.7 |
| 16 | New York Giants | 15 | 16 | 20 | 17.0 | ▲ -1.0 |
| 17 | Dallas Cowboys | 17 | 17 | 18 | 17.3 | ≈ -0.3 |
| 18 | Minnesota Vikings | 22 | 13 | 17 | 17.3 | ≈ +0.7 |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 18 | 22 | 18.0 | ▼ +1.0 |
| 20 | LA Chargers | 20 | 21 | 15 | 18.7 | ▼ +1.3 |
| 21 | Arizona Cardinals | 19 | 24 | 29 | 24.0 | ▲ -3.0 |
| 22 | New Orleans Saints | 21 | 23 | 25 | 23.0 | ▲ -1.0 |
| 23 | Washington Commanders | 25 | 26 | 21 | 24.0 | ▲ -1.0 |
| 24 | New York Jets | 24 | 27 | 28 | 26.3 | ▲ -2.3 |
| 25 | Indianapolis Colts | 26 | 22 | 23 | 23.7 | ▼ +1.3 |
| 26 | Pittsburgh Steelers | 23 | 20 | 19 | 20.7 | ▼ +5.3 |
| 27 | Carolina Panthers | 27 | 25 | 26 | 26.0 | ▼ +1.0 |
| 28 | Las Vegas Raiders | 29 | 28 | 27 | 28.0 | ≈ +0.0 |
| 29 | Atlanta Falcons | 28 | 29 | 24 | 27.0 | ▼ +2.0 |
| 30 | Tennessee Titans | 31 | 30 | 30 | 30.3 | ≈ -0.3 |
| 31 | Miami Dolphins | 30 | 32 | 32 | 31.3 | ≈ -0.3 |
| 32 | Cleveland Browns | 32 | 31 | 31 | 31.3 | ≈ +0.7 |
Gruen = optimistischer als Schnitt · Rot = skeptischer · Grau = weitgehend einig
Hinweis: Schnappschuss von Woche 1 / Week 2, wird nicht automatisch aktualisiert. Sag Bescheid, wenn du ein Update willst.
