Power Rank HQ

🔑 Code

Du hast einen Code vom Owner? Gib ihn ein – dann bist du angemeldet und hast Pro.

Power-Rank Lab

Archiv · NFL

NFL Power Rankings Woche 7 2026

2026

Veröffentlicht am 22.10.2026

  1. 1San Francisco 49ers–Bilanz 6-0, Punktedifferenz +67
  2. 2Kansas City Chiefs–Bilanz 5-0, Punktedifferenz +57
  3. 3Buffalo Bills–Bilanz 5-1, Punktedifferenz +26
  4. 4Minnesota Vikings–Bilanz 5-0, Punktedifferenz +45
  5. 5Jacksonville Jaguars–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +50
  6. 6Baltimore Ravens–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +24
  7. 7Chicago Bears–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +31
  8. 8New England Patriots–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +23
  9. 9Detroit Lions–Bilanz 3-2, Punktedifferenz +16
  10. 10Cincinnati Bengals–Bilanz 3-2, Punktedifferenz +19
  11. 11Seattle Seahawks–Bilanz 3-3, Punktedifferenz +26
  12. 12Carolina Panthers–Bilanz 3-2, Punktedifferenz +23
  13. 13Green Bay Packers–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +2
  14. 14Denver Broncos–Bilanz 4-2, Punktedifferenz -11
  15. 15Houston Texans–Bilanz 2-4, Punktedifferenz +1
  16. 16Pittsburgh Steelers–Bilanz 4-2, Punktedifferenz +9
  17. 17Cleveland Browns–Bilanz 4-2, Punktedifferenz -16
  18. 18Las Vegas Raiders–Bilanz 3-3, Punktedifferenz ±0
  19. 19Los Angeles Rams–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -3
  20. 20Dallas Cowboys–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -8
  21. 21New Orleans Saints–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -26
  22. 22New York Giants–Bilanz 3-2-1, Punktedifferenz -4
  23. 23Atlanta Falcons–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -11
  24. 24Arizona Cardinals–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -52
  25. 25New York Jets–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -10
  26. 26Indianapolis Colts–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -20
  27. 27Philadelphia Eagles–Bilanz 2-4, Punktedifferenz -31
  28. 28Washington Commanders–Bilanz 1-4-1, Punktedifferenz -40
  29. 29Tampa Bay Buccaneers–Bilanz 1-5, Punktedifferenz -19
  30. 30Tennessee Titans–Bilanz 1-5, Punktedifferenz -45
  31. 31Los Angeles Chargers–Bilanz 0-6, Punktedifferenz -61
  32. 32Miami Dolphins–Bilanz 0-5, Punktedifferenz -62

SaisonübersichtZur Ranking-Seite