Das Ausgangs-Ranking der Running Backs vor dem Saisonstart – die Basis, an der sich alle kommenden Wochen messen lassen.
| Rang | Team / Spieler | Rating | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 99 | |
| 2 | Bijan Robinson | 98 | |
| 3 | Jonathan Taylor | 95 | |
| 4 | Christian McCaffrey | 94 | |
| 5 | James Cook III | 93 | |
| 6 | Saquon Barkley | 92 | |
| 7 | Derrick Henry | 91 | |
| 8 | De’Von Achane | 89 | |
| 9 | Javonte Williams | 88 | |
| 10 | Breece Hall | 87 | |
| 11 | Ashton Jeanty | 85 | |
| 12 | Omarion Hampton | 84 | |
| 13 | Kenneth Walker III | 82 | |
| 14 | Chase Brown | 80 | |
| 15 | Kyren Williams | 78 | |
| 16 | Bucky Irving | 77 | |
| 17 | Travis Etienne Jr. | 76 | |
| 18 | David Montgomery | 75 | |
| 19 | Cameron Skattebo | 74 | |
| 20 | Quinshon Judkins | 70 | |
| 21 | Rico Dowdle | 69 | |
| 22 | JK Dobbins | 68 | |
| 23 | TreVeyon Henderson | 67 | |
| 24 | Tony Pollard | 66 | |
| 25 | Bhayshul Tuten | 65 | |
| 26 | D’Andre Swift | 64 | |
| 27 | Jaylen Warren | 60 | |
| 28 | Chuba Hubbard | 59 | |
| 29 | Rhamondre Stevenson | 54 | |
| 30 | Jacory Croskey-Merritt | 53 | |
| 31 | Kyle Monangai | 50 |

Schreibe einen Kommentar