Das Ausgangs-Ranking vor dem Saisonstart – die Basis, an der sich alle kommenden Wochen messen lassen.
| Rang | Team / Spieler | Rating | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | LA Rams | 99 | |
| 2 | Buffalo Bills | 95 | |
| 3 | Seattle Seahawks | 94 | |
| 4 | Cincinnati Bengals | 93 | |
| 5 | New England Patriots | 90 | |
| 6 | Baltimore Ravens | 88 | |
| 7 | Dallas Cowboys | 85 | |
| 8 | Chicago Bears | 85 | |
| 9 | Denver Broncos | 84 | |
| 10 | LA Chargers | 83 | |
| 11 | Philadelphia Eagles | 82 | |
| 12 | Detroit Lions | 81 | |
| 13 | Kansas City Chiefs | 80 | |
| 14 | Houston Texans | 78 | |
| 15 | Washington Commanders | 77 | |
| 16 | Jacksonville Jaguars | 76 | |
| 17 | Green Bay Packers | 75 | |
| 18 | Minnesota Vikings | 74 | |
| 19 | San Francisco 49ers | 70 | |
| 20 | Tampa Bay Buccaneers | 69 | |
| 21 | New Orleans Saints | 68 | |
| 22 | New York Giants | 67 | |
| 23 | Carolina Panthers | 66 | |
| 24 | Tennessee Titans | 65 | |
| 25 | Indianapolis Colts | 64 | |
| 26 | Pittsburgh Steelers | 63 | |
| 27 | Atlanta Falcons | 60 | |
| 28 | Las Vegas Raiders | 59 | |
| 29 | Miami Dolphins | 58 | |
| 30 | Arizona Cardinals | 57 | |
| 31 | New York Jets | 56 | |
| 32 | Cleveland Browns | 50 |

Schreibe einen Kommentar