Das Powerranking nach Week 1 – wer hat sich verbessert, wer ist abgerutscht?
| Rang | Team / Spieler | Rating | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 99 | |
| 2 | LA Rams | 95 | |
| 3 | Baltimore Ravens | 94 | |
| 4 | San Francisco 49ers | 93 | |
| 5 | Seattle Seahawks | 91 | |
| 6 | Chicago Bears | 90 | |
| 7 | Jacksonville Jaguars | 88 | |
| 8 | Cincinnati Bengals | 85 | |
| 9 | Philadelphia Eagles | 84 | |
| 10 | Denver Broncos | 82 | |
| 11 | Kansas City Chiefs | 80 | |
| 12 | Houston Texans | 79 | |
| 13 | New England Patriots | 75 | |
| 14 | Detroit Lions | 74 | |
| 15 | Green Bay Packers | 73 | |
| 16 | New York Giants | 72 | |
| 17 | Dallas Cowboys | 70 | |
| 18 | Minnesota Vikings | 68 | |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | 67 | |
| 20 | LA Chargers | 65 | |
| 21 | Arizona Cardinals | 64 | |
| 22 | New Orleans Saints | 63 | |
| 23 | Washington Commanders | 60 | |
| 24 | New York Jets | 58 | |
| 25 | Indianapolis Colts | 55 | |
| 26 | Pittsburgh Steelers | 54 | |
| 27 | Carolina Panthers | 50 | |
| 28 | Las Vegas Raiders | 48 | |
| 29 | Atlanta Falcons | 45 | |
| 30 | Tennessee Titans | 40 | |
| 31 | Miami Dolphins | 35 | |
| 32 | Cleveland Browns | 25 |

Schreibe einen Kommentar