Das Ausgangs-Ranking der Wide Receiver vor dem Saisonstart – die Basis, an der sich alle kommenden Wochen messen lassen.
| Rang | Team / Spieler | Rating | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja’Marr Chase | 99 | |
| 2 | Puka Nacua | 98 | |
| 3 | Justin Jefferson | 97 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | 96 | |
| 5 | CeeDee Lamb | 95 | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | 90 | |
| 7 | Drake London | 89 | |
| 8 | George Pickens | 85 | |
| 9 | AJ Brown | 84 | |
| 10 | Chris Olave | 83 | |
| 11 | Nico Collins | 82 | |
| 12 | Zay Flowers | 80 | |
| 13 | Malik Nabers | 79 | |
| 14 | Tee Higgins | 75 | |
| 15 | Jaylen Waddle | 74 | |
| 16 | Tetairoa McMillan | 73 | |
| 17 | Jalen Coker | 70 | |
| 18 | DeVonta Smith | 69 | |
| 19 | Emeka Egbuka | 68 | |
| 20 | Jameson Williams | 67 | |
| 21 | Davante Adams | 66 | |
| 22 | Garrett Wilson | 65 | |
| 23 | Terry McLaurin | 64 | |
| 24 | Ladd McConkey | 63 | |
| 25 | DK Metcalf | 60 | |
| 26 | Mike Evans | 59 | |
| 27 | DJ Moore | 58 | |
| 28 | Courtland Sutton | 57 | |
| 29 | Luther Burden III | 55 | |
| 30 | Chris Godwin Jr | 54 | |
| 31 | Alec Pierce | 53 | |
| 32 | Parker Washington | 50 |

Schreibe einen Kommentar